С 1 мая 2026 года в Кишинёве вырастет цена за одну поездку в общественном транспорте — с 6 до 7 леев. Одновременно подорожают и проездные. О предстоящих изменениях сообщил мэр города Ион Чебан на заседании примэрии.
| Категория | Срок действия проездного | Цена до 1 мая | Цена с 1 мая |
| Общий проездной | 1 месяц | 234 лея | 273 лея |
| 3 месяца | 594 леев | 693 лея | |
| 6 месяцев | 972 лея | 1134 лея | |
| Ученики | 1 месяц | 117 леев | 136 леев |
| 3 месяца | 297 леев | 346 леев | |
| 6 месяцев | 486 леев | 567 леев | |
| Студенты | 1 месяц | 164 лея | 191 лей |
| 3 месяца | 416 леев | 485 леев | |
| 6 месяцев | 680 леев | 794 лея | |
| Работники образования и здравоохранения | 1 месяц | 164 лея | 191 лей |
| 3 месяца | 416 леев | 485 леев | |
| 6 месяцев | 680 леев | 794 лея |
Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Кишинёва пересматривались в июле 2022 года.