Din 1 mai 2026, în Chișinău va crește prețul unei călătorii cu transportul public — de la 6 până la 7 lei. În același timp, se vor scumpi și abonamentele. Primarul orașului Ion Ceban este cel care a anunțat despre aceste modificări în cadrul unei ședințe a primăriei.
| Categoria | Termenul de valabilitate al abonamentului | Prețul până la 1 mai | Prețul începând cu 1 mai |
| Abonament general | 1 lună | 234 lei | 273 lei |
| 3 luni | 594 lei | 693 lei | |
| 6 luni | 972 lei | 1134 lei | |
| Elevi | 1 lună | 117 lei | 136 lei |
| 3 luni | 297 lei | 346 lei | |
| 6 luni | 486 lei | 567 lei | |
| Studenți | 1 lună | 164 lei | 191 lei |
| 3 luni | 416 lei | 485 lei | |
| 6 luni | 680 lei | 794 lei | |
|
Personal din învățământ și domeniul medical |
1 lună | 164 lei | 191 lei |
| 3 luni | 416 lei | 485 lei | |
| 6 luni | 680 lei | 794 lei |
Ultima modificare a tarifelor la transportul public din Chișinău a avut loc în iulie 2022.